Есть возможность оптовых поставок следующих марок угля:
ПАРАМЕТРЫ УГЛЯ | БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ | ||||
Марка / Фракция | Зола % | Влага % | Летучие % | Цена в вагоне, Украинская территория |
Цена в вагоне, Киев |
АС 6-13 сухой рассев | до 14 | до 6 | до 3,5 | 2250 | 2450 |
АС 6-13 фабричный | до 9 | до 6 | до 3,5 | 2350 | 2500 |
АМ 13-25 сухой рассев | до 9 | до 5 | до 3,5 | 2650 | 2850 |
АМ 13-25 фабричный | до 7 | до 5 | до 3,5 | 2700 | 2900 |
АО-АКО 25-50-100 сухой рассев | до 9 | до 5 | до 3,5 | 2750 | 2950 |
АО-АКО 25-50-100 фабричный | до 7 | до 5 | до 3,5 | 2850 | 3050 |
ДГ 13-100 | до 11 | до 10 | до 42 | 2100 | 2250 |
ДГ 0-100 | до 13 | до 14 | до 42 | 1600 | 1750 |
Условия рассчета: предоплата ЖД тарифа до станции назначения. 100% оплаты на территории Украины (ст. Красный Лиман) по 4 ТТН.
ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ КУПИТЬ УГОЛЬ ПЕЧКИН?

фабричное
качество

справедливая
цена

идеальный
вес

быстрая
доставка
